Ikhtisar Keuangan
IkhtisarDidukung dengan perekonomian Indonesia yang resilien dan bertumbuh baik setelah pandemi, PT Nindya Karya mencapai kinerja berkualitas dari tahun ke tahun. Perseroan secara konsisten menunjukan tren positif baik dalam pendapatan dan laba bersih. PT Nindya Karya juga dipercaya menangani proyek konstruksi bernilai di atas Rp1 triliun. Keberhasilan ini merupakan hasil komitmen Perseroan untuk mengelola risiko dari berbagai aspek operasional dan konsisten mengimplementasikan strategi untuk terus memberikan manfaat positif bagi Stakeholders.
Laporan Laba Rugi
| Uraian | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Laporan Laba (Rugi) Konsolidasian | 91,34 | 137,52 | - |
| Pendapatan Usaha | 627,98 | 126,24 | 2.664.512,50 |
| Beban Pokok Pendapatan | 251,62 | 167,74 | 2.664.512,50 |
| Laba Kotor | 598,46 | 759,29 | - |
| Laba Kotor Sebelum Bagian | 239,73 | 938,97 | 441.921,31 |
| Beban Usaha | (792,40) | (375,36) | (-159.187,78) |
| Pendapatan (Beban) Lain-lain Bersih | (12,52) | (730,78) | (2.769,41) |
| EBIT | 988,68 | 831,84 | 285.502,95 |
| Beban Keuangan | (658,77) | (77,49) | (161.167,56) |
| Laba Sebelum Pajak Penghasilan | 917,13 | 450,75 | 124.335,39 |
| Beban (Manfaat) Paja Penghasilan | (123,00) | (123,00) | (123.456,00) |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 154,26 | 353,50 | 57.755,94 |
Posisi Keuangan
| Uraian | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Laporan Posisi Keuangan | 806,93 | 933,06 | - |
| Total Aset Lancar | 27,48 | 906,11 | 2.664.512,50 |
| Total Tidak Lancar | 600,04 | 399,15 | 2.664.512,50 |
| Jumlah Aset | 981,98 | 235,14 | - |
| Total Liabilitas Lancar | 321,48 | 91,41 | 163.103,60 |
| Total Liabilitas Tidak Lancar | 628,88 | 938,07 | 278.817,72 |
| Jumlah Liabilitas | 825,05 | 872,90 | 441.921,31 |
| Total Ekuitas | (442,77) | (808,00) | (159.187,78) |
| Jumlah Liabilitas dan Ekuitas | (646,98) | (333,08) | (2.769,41) |
